اسم: | الفولاذ المقاوم للصدأ متعددة خرطوشة حقيبة تصفية الإسكان معدات معالجة المياه الخشنة | مواد: | الخشب الرقائقي ، الفولاذ المقاوم للصدأ 304 / 316L |
---|---|---|---|
بحجم: | 600 * 550 * 1600 | أقصى ضغط العمل: | 0.6MPa |
وظيفة: | إزالة فعالة الجزيئات السائلة | المعالجة السطحية: | التفجير حبة |
تسليط الضوء: | sanitary filter housing,ss cartridge filter housing |
الفولاذ المقاوم للصدأ متعددة خرطوشة حقيبة تصفية الإسكان معدات معالجة المياه الخشنة
حقيبة متعددة الترشيح نظام تصفية المياه
صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ حقيبة متعددة خرطوشة تصفية الإسكان
معدات معالجة المياه الخشنة
المميزات
حرف
الهيكل الداخلي
1. كل كيس يحتوي على جهاز قفل منفصل مع عدم وجود فرص تسرب جانبية
2. تصميم متكامل من الدقة دون تشويه
3. دقة متكاملة مع جهاز الرفع
4. ختم يا الدائري ، عالية القوة وسريعة البراغي
الوضعية
فلتر حمام سباحة ، دهان ، بيرة ، زيوت نباتية ، أدوية ، مستحضرات تجميل ، مواد كيميائية ، منتجات بترولية ، كيماويات، محلول كهربائي، حليب، مياه معدنية، مذيبات ساخنة، مطاط، مياه صناعية، طلاءات ودهانات، سكر، دبس، راتنجات، أحبار، مياه الصرف الصناعي ، عصير ، زيت الطهي ، الشمع ، الفلاتر الدقيقة وغيرها من الصناعات.
المعايير الفنية:
نموذج | القطر مم | ارتفاع مم | مدخل / مخرج مم | منطقة تصفية M2 | معدل المد و الجزر T / H | كيس فلتر الكمية |
BFH400-2 | Φ400 | 1350 | DN80 | 0.92 | 60 | 2 |
BFH500-3 | Φ500 | 1550 | DN100 | 1.38 | 90 | 3 |
BFH550-4 | Φ550 | 1575 | DN100 | 1.84 | 120 | 4 |
BFH600-4 | Φ600 | 1600 | DN125 | 1.84 | 120 | 4 |
BFH600-5 | Φ600 | 1950 | DN150 | 2.3 | 150 | 5 |
BFH650-5 | Φ650 | 1650 | DN150 | 2.3 | 150 | 5 |
BFH650-6 | Φ650 | 2000 | DN150 | 2.76 | 180 | 6 |
BFH750-7 | Φ750 | 1725 | DN150 | 3.22 | 210 | 7 |
BFH750-8 | Φ750 | 2075 | DN200 | 3.68 | 240 | 8 |
BFH800-9 | Φ800 | 2100 | DN200 | 4.14 | +270 | 9 |
BFH850-9 | Φ850 | 2125 | DN200 | 4.14 | +270 | 9 |
BFH900-10 | Φ900 | 2125 | DN200 | 4.6 | 300 | 10 |
BFH950-12 | Φ950 | 2200 | DN250 | 5.52 | 360 | 12 |
BFH1000-12 | Φ1000 | 2230 | DN250 | 5.52 | 360 | 12 |
تتوفر منتجات مخصصة وخدمة OEM | |
الجسم | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
المعالجة السطحية | الرمال التفجير |
مقاس الجسم | L600mm ، W600mm ، H1950mm |
دقة الترشيح | 1-800μm |
منطقة الترشيح | 2.3m² |
معدل المد و الجزر | 90m³ / ساعة 400GPM |
درجة حرارة العمل | 40 درجة مئوية 100 درجة فهرنهايت |
أقصى ضغط | 6bar 87psi |
O-حلقة | بونا ن |
حقيبة المواد | PP |
اتصالات مدخل / مخرج | شفة |
نوع الاغلاق | شفة |