اسم: | متعددة خرطوشة تصفية الإسكان 5 مايكرو الإسكان خرطوشة تصفية المياه | مواد: | SS304 ، 316 ، 316L |
---|---|---|---|
حجم الخرطوشة: | 30 "، 40" | إنهاء السطحية: | حمض غسل ، التحليل الكهربائي ، تلميع |
تطبيق: | معالجة المياه | الكمية من خرطوشة: | 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ... 160 |
تسليط الضوء: | sanitary filter housing,ss bag filter housing |
متعددة خرطوشة تصفية الإسكان 5 مايكرو الإسكان خرطوشة تصفية المياه
one الجزء الأول: وصف الإسكان مرشح Frotec
1. مقدمة موجزة والمواصفات الفنية
يتكون SS Filter Housing من SUS316L أو SUS304 ، ويأخذ خرطوشة الفلتر كعنصر. يمكن استخدام غلاف مرشح SS لترشيح السائل والغاز و 0.1um فوق الجزيئات والبكتيريا ، مع معدل إزالة عالي ومعدل تدفق. إنها تمتلك خصائص امتصاص منخفضة ، لا ذرف متوسط ، لا تسرب ، مقاومة الحمضية والقلوية ، ومقاومة التآكل. بالإضافة إلى ذلك ، من السهل غسلها وتشغيلها كمسح خلفي ، وهي معدات فلترة مثالية لصناعة البيولوجيا والصيدلة ، البيرة والمشروبات ، المعالجة الكيميائية ، والمياه إلخ.
المواد: SUS304L ، SUS316L
سعة خرطوشة: 1 يوان ، 3 يوان ... 160 يوان
اتصال المتاحة: شفة ، الصفحات الإناث
تم قبول تكوين الخرطوشة: 222 / Fin ، DOE
لا. | اسم | لا. | اسم |
1 | برغي | 16 | مدخل الميناء |
2 | القرص الدوار | 17 | منفذ منفذ |
3 | الشانق | 18 | تصرف |
4 | منفس | 19 | البندق |
5 | الغطاء العلوي | 20 | خرطوشة دعم لوحة |
6 | الغطاء العلوي شفة | 21 | قاعدة التمثال |
7 | مقبس الجوز العين | 22 | الغطاء السفلي |
8 | O-حلقة | 23 | الساق الدعم |
9 | شل شفة | 24 | تصرف |
10 | مقبس الترباس العين | 25 | البندق |
11 | مغزل | 26 | لوحة الضغط |
12 | الترباس العين | 27 | الينابيع |
13 | غسالة | 28 | مركز آخر |
14 | العين الجوز | 29 | خرطوشة آخر |
15 | الصدف |
FBC-3 (كاب نوع: الترباس والجوز رفع إغلاق)
أقصى ضغط العمل: 150PSI
طريقة صنع: مصقول أو الرمل
نموذج | C مم | د مم | F مم | ا مم | H مم | تصرف | مدخل / مخرج |
30element 30 " | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1 " | 2 "-4" |
30element-40 " | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 660 | 1 " | 2 "-4" |
36element-40 " | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 710 | 1 " | 2 1/2 "-4" |
40element-40 " | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1 " | 2 1/2 "-4" |
50element-40 " | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1 " | 3 "-4" |
60element-40 " | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1 " | 3 "-5" |
75element-40 " | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 1-1 / 2 " | 3 "-5" |
80element-40 " | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 1-1 / 2 " | 4 "-6" |
90element-40 " | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 1-1 / 2 " | 4 "-6" |
100element-40 " | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 1-1 / 2 " | 4 "-6" |
120element-40 " | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 1-1 / 2 " | 4 "-6" |
140element-40 " | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2 " | 4 '' - 6 '' |
160element-40 " | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2 " | 6 "-10" |
3. التطبيق
• Prefiltration of RO ، المعالجة المسبقة لتحلية مياه البحر
• المياه المعبأة في زجاجات ، الفركتوز عالية ، زيت الطعام ، المشروبات الغازية
• API ، والمذيبات ، وترشيح المياه في سوق BioPharm
• الدهانات والطلاء ، البتروكيماويات ، المصافي
• الإلكترونيات الدقيقة