اسم: | تصفية الإسكان الصناعي | حشية: | EPDM، VITON، PTFE / VITON |
---|---|---|---|
خرطوشة: | 8 ~ 173pc-30 ~ 40 بوصة | دفق معدل: | 24 ~ 692 م 3 / ساعة |
ضغط التشغيل: | 100PSI | مدخل / مخرج: | 2inch و~ 12INCH |
تسليط الضوء: | stainless steel filter housing,metal filter housing |
الإسكان الصف الصناعية الدقة تصفية السائل
شرح المواصفات |
مواد | O-RING | سطح - المظهر الخارجي | الضغط | تصرف | VENT |
SUS304 SUS316 SUS316L | EPDM VITON PTFE / VITON | بالكهرباء تخليل | تصميم P.:10kg/cm2(150psi) التشغيل P.:7kg/cm2 (100psi) | 1 ″ PT-F | 1/2 "PT-F |
نموذج | خرطوشة الكمية / المواصفات | معدل المد و الجزر (M3 / ساعة) | ا | ب | C | د | E | F | G | مدخل / مخرج |
CM8 ~ 03/12 | 8 ~ 12PC 30 "L | 24 ~ 36 | OD306 | 700 | 350 | 1320 | 1655 | 506 | 409 | 2 ″ ~ 4 ″ |
CM8 ~ 04/12 | 8 ~ 12PC 40 "L | 32 ~ 48 | 1570 | 1950 | ||||||
CM13 ~ 20-3 | 13 ~ 20PC 30 "L | 39 ~ 60 | OD406 | 700 | 350 | 1320 | 1670 | 606 | 511 | |
CM13 ~ 20-4 | 13 ~ 20PC 40 "L | 52 ~ 80 | 1570 | 1920 | ||||||
CM21 ~ 28-3 | 21 ~ 28pc 30 "L | 63 ~ 84 | OD486 | 700 | 350 | 1320 | 1692 | 686 | 592 | |
CM21 ~ 28-4 | 21 ~ 28pc-40 "L | 84 ~ 112 | 1570 | 1942 | ||||||
CM29 ~ 36-3 | 29 ~ 36pc 30 "L | 87 ~ 108 | OD560 | 750 | 400 | 1400 | 1778 | 760 | 698 | 4 ″ ~ 6 ″ |
CM29 ~ 36-4 | 29 ~ 36pc-40 "L | 116 ~ 144 | 1650 | 2028 | ||||||
CM37 ~ 46-3 | 37 ~ 46pc 30 "L | 111 ~ 138 | OD600 | 750 | 400 | 1400 | 1784 | 800 | 738 | |
CM37 ~ 46-4 | 37 ~ 46pc-40 "L | 148 ~ 184 | 1650 | 2034 | ||||||
CM47 ~ 56-3 | 47 ~ 56pc 30 "L | 141 ~ 168 | OD650 | 800 | 450 | 1450 | 1842 | 850 | 789 | |
CM47 ~ 56-4 | 47 ~ 56pc-40 "L | 188 ~ 224 | 1700 | 2092 | ||||||
CM57 ~ 81-3 | 57 ~ 81pc 30 "L | 171 ~ 243 | OD762 | 850 | 500 | 1500 | 1965 | 962 | 951 | |
CM57 ~ 81-4 | 57 ~ 81pc-40 "L | 228 ~ 324 | 1750 | 2215 | ||||||
CM82 ~ 95-3 | 82 ~ 95pc 30 "L | 246 ~ 285 | OD900 | 1000 | 550 | 1560 | 2150 | 1100 | 1116 | 6 ″ ~ 8 ″ |
CM82 ~ 95-4 | 82 ~ 95pc-40 "L | 328 ~ 380 | 1810 | 2400 | ||||||
CM96 ~ 135-3 | 96 ~ 135pc-30 "L | 288 ~ 405 | OD1000 | 1100 | 600 | 1630 | 2240 | 1200 | 1217 | 8 ″ ~ 10 ″ |
CM96 ~ 135-4 | 96 ~ 135pc-40 "L | 384 ~ 540 | 1880 | 2490 | ||||||
CM136 ~ 155-3 | 136 ~ 155pc-30 "L | 408 ~ 465 | OD1100 | 1250 | 650 | 1720 | 2345 | 1300 | 1351 | 10 ″ ~ 12 ″ |
CM136 ~ 155-4 | 136 ~ 155pc-40 "L | 544 ~ 620 | 1970 | 2595 | ||||||
CM156 ~ 173-3 | 156 ~ 173pc-30 "L | 468 ~ 519 | OD1210 | 1250 | 650 | 1720 | 2350 | 1420 | 1473 | |
CM156 ~ 173-4 | 156 ~ 173pc-30 "L | 624 ~ 692 | 1970 | 2600 |
لدينا معدات
1) عبر جبل PLASMA + نظام اللحام الرقمي التلقائي
2) تحديد مؤشر مديري المشتريات و محلل المعادن
3) قياس سمك
4) اختبار الضغط
5) آلة التقريب
6) أداة قياس خشونة السطح
7) صفيحة الحديد آلة الشطب
8) آلة طحن التلقائي