اسم: | ss ميكرون 0.2 ميكرون تصنيع الإسكان تصفية المياه | معالجة سطحيّ:: | مصقول ، انفجار الرمال ، ماتي |
---|---|---|---|
عمل ضغط:: | 0.05-0.6Mpa | الضمان:: | 1 سنة ، 1 نعم |
تطبيق:: | تنقية المياه | يحزم:: | صندوق خشبي |
تسليط الضوء: | ss filter housing manufacturers,5 micron water filter housing |
ss ميكرون 0.2 ميكرون تصنيع الإسكان تصفية المياه
السكن مرشح خرطوشة الفولاذ المقاوم للصدأ الصناعية لنظام ما قبل الترشيح | ||||||||
بند | ا (مم) | ب (مم) | H (مم) | د (مم) | F (مم) | مدخل / مخرج A1 / A2 | مقياس الضغط | تصرف B2 / B3 |
KQ-BG-JM3-10 " | 75 | 200 | 550 | ∅167 | 240 | 1 "-1.5" | 1/4 " | 1/4 "-1/2" |
KQ-BG-JM3-20 " | 75 | 200 | 800 | ∅167 | 240 | 1 "-1.5" | 1/4 " | 1/4 "-1/2" |
KQ-BG-JM3-30 " | 75 | 200 | 1050 | ∅167 | 240 | 1 "-2" | 1/4 " | 1/2 " |
KQ-BG-JM3-40 " | 75 | 200 | 1300 | ∅167 | 240 | 1 "-2" | 1/4 " | 1/2 " |
KQ-BG-JM5-10 " | 75 | 200 | 560 | ∅219 | 310 | 1 "-1.5" | 1/4 " | 1/2 " |
KQ-BG-JM5-20 " | 75 | 200 | 810 | ∅219 | 310 | 1 "-1.5" | 1/4 " | 1/2 " |
KQ-BG-JM5-30 " | 75 | 200 | 1060 | ∅219 | 310 | 1 "-2" | 1/4 " | 1/2 " |
KQ-BG-JM5-40 " | 120 | 220 | 1360 | ∅219 | 310 | 1 "-2" | 1/4 " | 1/2 " |
المعلمات الفنية للإسكان مرشح الصحية
مبدأ العمل من الإسكان مرشح الصحية
تطبيق الإسكان مرشح الصحية