اسم: | SS مرشح خرطوشة الإسكان | الضمان:: | 1 سنة |
---|---|---|---|
تصفية المواد:: | PP، PE، النايلون | عمل:: | تصفية حجم الجسيمات |
O-الحلقة:: | DPEM، PTFE، والسيليكون | عمل ضغط:: | 0-5bar |
إبراز: | 316 الإسكان مرشح الفولاذ المقاوم للصدأ,وتصميم الإسكان مرشح خرطوشة |
معالجة المياه الصحية الحليب المشروبات الترشيح السائل واحد متعددة الفولاذ المقاوم للصدأ كيس فلتر الإسكان
نوع الملف الشخصي | معالجة المياه الصحية الحليب المشروبات الترشيح السائل واحد متعددة الفولاذ المقاوم للصدأ كيس فلتر الإسكان | |||
مواد | SS304 أو SS316L | |||
سعة | 0-300 طن / ساعة (حسب الطلب) | |||
ضغط العمل | 0-5bar | |||
ضغط التصميم | 10 بار | |||
نوع الاتصال | شفة | CLAMP | الاتحاد | |
خراطيش حقيبة المواد | PP | PE | نايلون | PTFE |
O-حلقة | SILICON | EPDM | PTFE | |
خراطيش حقيبة ميكرون | 0.22micron-1000micron | |||
أنواع الحقائب | 1 #، 2 #، 3 #، 4 #، 5 # | |||
تفاصيل القطع | 1. مدخل منفذ المشبك نوع | |||
2. صمام الصرف | ||||
3. صمام العادم | ||||
4. الضغط غيج | ||||
5. الساقين قابل للتعديل |
تنطبق على مجالات صناعة الأغذية ، ومنتجات الألبان ، والمشروبات ، والصيدلة ، ومستحضرات التجميل وغيرها.
ا. الصناعة الكيميائية: الدهون ، المذاب ، الراتنج ، الطلاء ، الصباغ ، وكيل النفط الخ
ب. صناعة الأغذية: زبادي ، أيس كريم ، جبنة ، مشروب غازي ، جيلي فواكه ، كاتشب ، زيت ، شراب ، شوكولاتة إلخ.
ج. المواد الكيميائية اليومية: رغوة الوجه ، جل الشعر ، أصباغ الشعر ، معجون الأسنان ، شامبو ، تلميع الأحذية إلخ.
د. الصيدلة: سائل التغذية ، الطب الصيني التقليدي للبراءات ، المنتجات البيولوجية ، إلخ.
المعايير الفنية | |||||
نموذج | قطر الدائرة | سمك (مم) | مدخل منفذ (مم) | سعة (T / H) | مناطق التصفية (م²) |
LNF-1P-1S | 219 | 2 | 51mm | 20 | 0.25 |
LNT-1P-2S | 219 | 2 | 51mm | 40 | 0.5 |
LNT-1P-3S | 133 | 2 | 32MM | 5 | 0.1 |
LNT-1P-4S | 133 | 2 | 25MM | 12 | 0.15 |
LNT-2P-1S | 400 | 3 | 51mm | 40 | 0.5 |
LNT-2P-2S | 400 | 3 | 51mm | 80 | 1 |
LNT-3P-1S | 450 | 3 | 80MM | 60 | 0.75 |
LNT-3P-2S | 450 | 3 | 80MM | 120 | 1.5 |
LNT-4P-1S | 550 | 4 | 100MM | 80 | 1 |
LNT-4P-2S | 550 | 4 | 100MM | 160 | 2 |
LNT-5P-2S | 600 | 4 | قذائف 125mm | 200 | 2.5 |
LNT-8P-2S | 800 | 4 | 150MM | 320 | 4 |
يمكننا تخصيص المعدات وفقا لمتطلبات العملاء. |