اسم: | كيس النفايات متعددة الإسكان ارتفاع ضغط تصفية المياه | دفق معدل: | 80 ~ 800m3 / ساعة |
---|---|---|---|
ترشيح منطقة: | 1-10m2 | مواد: | SS304316L ، الكربون الصلب ، الخ |
الضغط: | 0.6 ~ 1.6MPA | كيس: | 2-20 |
تسليط الضوء: | high pressure water filter housing,clear water filter housing |
كيس النفايات متعددة الإسكان ارتفاع ضغط تصفية المياه
حقيبة متعددة تصفية الإسكان
يتكون جسم المرشح بشكل أساسي من ثلاثة أجزاء: حاوية المرشح ، سلة الدعم وحقيبة المرشح ، عملية التصفية.
استبدال أو تنظيف حقيبة التصفية ، فقط قم بفك مسمار الحلقة ، الذي يمكن تدوير غطاء رفع عجلة اليد ، ويمكن إزالته.
يتميز فلتر الأكياس المتعددة بسمات ذات سعة كبيرة ، كمية كبيرة من التلوث ، تأثير ترشيح واضح ، poeration بسيط ، تشغيل منخفض التكلفة.
تطبيقات الإسكان تصفية المياه ذات الضغط العالي
تستخدم على نطاق واسع في الصناعة الكيميائية ، مياه الصرف الصناعي ، الإلكترونيات الدقيقة ، محطات توليد الطاقة ، أصباغ النسيج ، صناعة الورق ، المياه الجاهزة ، الطلاء والحبر ، الأغذية والمشروبات ، مستحضرات التجميل ، الكيماويات ، المنتجات البترولية ، الطلاء الكهربائي ، المذيبات الساخنة ، المستحلب ، آلة التنظيف بالموجات فوق الصوتية ، الضغط العالي آلة التنظيف والمياه الصناعية والطلاء والحبر والشمع وغيرها من صناعة مرشح قبل أو مرشح.
ارتفاع ضغط تصفية المياه الإسكان الميزات
يمكن تخصيصها للاستيراد والتصدير:
جانب في جانب خارج ، جانب في أسفل خارج ، أسفل داخل وخارج ، الخ
دقة الترشيح: 1um-1000um اختياري.
تدفق التصميم يمكن تلبية متطلبات 50 ~ 1000m3 / ساعة.
المواد SS304 ، 316L ، الكربون الصلب ، الخ
ارتفاع ضغط تصفية المياه اختيار السكن ورقة البيانات
نموذج | كيس | منطقة الترشيح M2 | د | ا | ب | C | H | N1 / N2 | أقصى تدفق (M3 / H) | الضغط (الأم) |
QH02P2S | 2 | 1 | Ø400 | 1100 | 420 | 650 | 1600 | DN80 | 80 | 0.6 ~ 1.6 |
QH03P2S | 3 | 1.5 | Ø450 | 1100 | 420 | 700 | 1600 | DN100 | 120 | 0.6 ~ 1.6 |
QH04P2S | 4 | 2 | Ø500 | 1100 | 420 | 750 | 1650 | DN125 | 160 | 0.6 ~ 1.6 |
QH05P2S | 5 | 2.5 | Ø550 | 1150 | 450 | 800 | 1700 | DN150 | 250 | 0.6 ~ 1.6 |
QH06P2S | 6 | 3 | Ø600 | 1150 | 450 | 2000 | 1700 | DN150 | 240 | 0.6 ~ 1.6 |
QH07P2S | 7 | 3.5 | Ø650 | 1250 | 500 | 2200 | 1750 | DN200 | 280 | 0.6 ~ 1.6 |
QH08P2S | 8 | 4 | Ø700 | 1250 | 500 | 2230 | 1750 | DN200 | 320 | 0.6 ~ 1.6 |
QH10P2S | 10 | 5 | Ø800 | 1250 | 600 | 2470 | 1800 | DN250 | 360 | 0.6 ~ 1.6 |
QH12P2S | 12 | 6 | Ø850 | 1810 | 600 | 2500 | 1800 | DN250 | 480 | 0.6 ~ 1.6 |
QH14P2S | 14 | 7 | Ø900 | 1320 | 650 | 1200 | 1850 | DN300 | 560 | 0.6 ~ 1.6 |
QH16P2S | 16 | 8 | Ø1000 | 1320 | 650 | 1300 | 1850 | DN300 | 640 | 0.6 ~ 1.6 |
QH20P2S | 20 | 10 | Ø1100 | 1350 | 650 | 1400 | 1900 | DN350 | 800 | 0.6 ~ 1.6 |
رقم الجدول رقم كيس الكيس لوضع حد الكيس ، يمكن لآلة واحدة أن تكون أعلى من 50 كيس.
يشير التدفق النظري إلى الحد الأقصى لمساحة السطح الأولي لحقيبة التدفق.